松下电容器产品一览表
1:松下固态电容器(点击相对应的系列号即可下载规格书)
| 系列 | 高温保证 |
额定 电压范围 (V) |
ESR (mΩ) |
额定 纹波电流 (A) |
特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SVT | 125°C/2000h | 2.5~50 | 10~35 | 0.78~1.7 |
|
| SVPT | 105°C/20000h | 2.5~50 | 10~35 | 2.49~5.4 |
|
| SVF | 125°C/1000h | 16~50 | 12~40 | 0.77~1.7 |
|
| SVPK | 125°C/1000h | 16~50 | 12~80 | 0.55~1.7 |
|
| SXV | 125°C/1000h | 63~100 | 25~60 | 0.34~1.03 |
|
| SVPG | 105°C/5000h | 16~25 | 6.5~30 | 2.8~7.5 |
|
| SVPF | 105°C/5000h | 16~50 | 12~40 | 2.5~5.4 |
|
| SVP | 105°C/2000h | 2.5~20 | 12~260 | 0.66~5.44 |
|
| SVPA | 105°C/2000h | 2.5~20 | 19~40 | 1.7~4.24 |
|
| SVPB | 105°C/1000h | 2.5~20 | 35~45 | 1.67~2 |
|
| SVPC | 105°C/2000h | 2.5~16 | 9~35 | 1.82~5.38 |
|
| SVPD | 125°C/2000h | 10~35 | 28~70 | 1.3~3.8 |
|
| SVPE | 105°C/2000h | 2~16 | 8~20 | 2.7~6.1 |
|
| SVPS | 105°C/5000h | 4~25 | 20~220 | 0.7~4.13 |
|
| SVQP | 125°C/1000h | 4~20 | 35~60 | 0.46~0.81 |
|
| SEF | 125°C/1000h | 16~35 | 12~35 | 0.82~1.7 |
|
| SEK | 125°C/1000h | 25~50 | 14~35 | 0.82~1.59 |
|
| SEPG | 105°C/5000h | 16 | 8~12 | 4.5~6.1 |
|
| SXE | 125°C/1000h | 63~100 | 25~60 | 0.34~1.03 |
|
| SEP | 105°C/3000h | 2.5~20 | 12~60 | 1.45~5.44 |
|
| SEPC | 105°C/5000h | 2.5~16 | 7~24 | 2.49~7.2 |
|
| SEPF | 105°C/5000h | 16~35 | 12~35 | 2.4~5.4 |
|
| SEQP |
125°C/1000h and 105°C/5000h |
4~32 | 12~100 | 0.44~1.72 |
|
2:松下液态电解电容器:(点击相对应的系列号即可下载规格书)
| 系列 | 高温保证 | 额定电压范围 (V) | 静电容量范围 (μF) | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| FS-A | 105°C/5000h~10000h | 6.3~100 | 27~10000 |
|
| FP-A | 105°C/4000h~5000h | 25~35 | 510~2000 |
|
| FR-A | 105°C/5000h~10000h | 6.3~100 | 4.7~8200 |
|
| FM-A | 105°C/4000h~7000h | 6.3~50 | 22~6800 |
|
| FK-A | 105°C/4000h~5000h | 6.3~35 | 180~12000 |
|
| FC-A | 105°C/3000h~5000h | 6.3~100 | 2.2~15000 |
|
| EE-A | 105°C/8000h~10000h | 160~450 | 10~330 |
|
| ED-A | 105°C/8000h~10000h | 160~450 | 10~330 |
|
| EB-A | 105°C/5000h~10000h | 10~450 | 2.2~3300 |
|
| TP-A |
135°C/1000h~2000h 125°C/2000h~5000h |
25~35 | 100~5100 |
|
| TA-A | 125°C/2000h | 10~63 | 2.2~4700 |
|
| HD-A | 105°C/2000h | 10~50 | 2.2~22000 |
|
| NHG-A | 105°C/1000h~2000h | 6.3~450 | 1~22000 |
|
| GA-A | 105°C/1000h | 10~50 | 1.5~220 |
|
|
GA-A (两极) |
105°C/2000h | 6.3~50 | 1.5~330 |
|
| M-A | 85°C/2000h | 6.3~450 | 1~22000 |
|
|
SU-A (两极) |
85°C/2000h | 6.3~50 | 2.2~6800 |
|
| KA-A | 85°C/1000h | 4~50 | 2.2~470 |
|
|
KA-A (两极) |
85°C/1000h | 4~50 | 2.2~100 |
|
| KS-A | 85°C/1000h | 4~50 | 2.2~330 |
|
|
KS-A (两极) |
85°C/1000h | 6.3~50 | 2.2~47 |
|

