网站导航

电解电容规格书

当前位置:电解电容器 > 电解电容规格书 >
samyoung韩国三莹电解电容规格书,青岛三莹电容官网,三莹电解电容系列型号选型
时间:2021-08-19 点击次数:
samyoung品牌铝电解电容器,韩国三莹电解电容规格书,系列型号选型,点击系列号即可下载规格书。
系列 类型 额定电压 温度 寿命
MVG SMD 4~450 85~85 1000~2000
BDS(MVK) SMD 6.3~450 105~105 1000~2000
BDR SMD 6.3~100 105~105 1000~2000
BXA SMD 6.3~50 105~105 1000~2000
BXE SMD 6.3~35 105~105 1000~2000
BXJ SMD 6.3~100 105~105 2000~5000
BXF SMD 6.3~50 105~105 2000
BXQ SMD 6.3~50 105~105 2000
BDA SMD 4~50 105~105 2000
BLA SMD 4~400 105~105 5000
BLH SMD 10~50 105~105 10000
CLZ SMD 10~400 125~125 1000~5000
CLX SMD 10~50 125~125 2000~4000
CLS SMD 10~50 125~125 2000~2000
VDA SMD 10~50 150~150 1000~1000
MVG(MV) SMD 4~50 85~85 2000~2000
BDS(MVK) SMD 6.3~50 105~105 1000
DSA Radial 4~50 85~85 2000
DZA Radial 4~50 85~85 2000
EMA Radial 4~50 105~105 2000
EXB Radial 6.3~50 105~105 2000~3000
GSA Radial 6.3~63 85~85 2000
GZA Radial 6.3~63 85~85 2000
HMA Radial 6.3~50 105~105 2000
HXB Radial 6.3~50 105~105 1000~2000
HXE Radial 6.3~35 105~105 2000
HXL Radial 6.3~50 105~105 2000~3000
HML Radial 6.3~50 105~105 3000~5000
MHA Radial 6.3~500 85~85 2000~2000
KMG Radial 6.3~450 105~105 1000~2000
NHA Radial 6.3~500 105~105 1000~2000
GSA-LL Radial 6.3~50 85~85 2000~2000
LL Radial 6.3~100 85~85 2000~2000
DSA-BP Radial 4~50 85~85 1000~1000
GSA-BP Radial 6.3~50 85~85 2000~2000
MHA-BP Radial 6.3~250 85~85 2000~2000
NHA-BP Radial 6.3~250 105~105 1000~1000
SSP Radial 25~63 85~85 2000~2000
KSA Radial 25~50 105~105 1000~1000
NXL(LXV) Radial 6.3~100 105~105 2000~5000
NXP(LXZ) Radial 6.3~50 105~105 2000~5000
NXR Radial 6.3~35 105~105 4000~7000
NXA Radial 6.3~100 105~105 4000~1万
NXB Radial 6.3~120 105~105 2000~5000
NXK Radial 10~50 105~105 4000~5000
NXJ Radial 16~63 105~105 5000~5000
NXH Radial 6.3~100 105~105 6000~1万
NXQ Radial 6.3~120 105~105 6000~1万
NXW Radial 6.3~50 105~105 6000~1万
NXE Radial 6.3~35 105~105 3000~4000
NXF Radial 6.3~16 105~105 2000~2000
NXG Radial 6.3~35 105~105 3000~4000
MLC Radial 400~500 85~85 10000
MLB Radial 400~500 85~85 8000
NFD(KMF) Radial 160~450 105~105 2000
NZE Radial 160~500 105~105 2000
NZL Radial 400~500 105~105 3000
NFC Radial 160~500 105~105 2000~5000
NFK Radial 160~500 105~105 5000
NFS Radial 200~500 105~105 5000
NBA Radial 160~500 105~105 3000~5000
NBR Radial 160~550 105~105 3000~5000
NBS Radial 160~500 105~105 5000~5000
NFA Radial 160~500 105~105 7000~10000
NFL Radial 160~500 105~105 8000~12000
NFR Radial 160~500 105~105 8000~12000
NBC Radial 160~500 105~105 5000~12000
NBD Radial 160~500 105~105 1~1.2万
NBL Radial 160~500 105~105 1.5~2万
NBH Radial 160~500 105~105 20000
NLA Radial 6.3~50 105~105 4000~10000
NLC Radial 6.3~100 105~105 10000
PXB Radial 10~450 125~125 2000~5000
PXD Radial 10~80 125~125 2000~5000
PFA Radial 10~100 135~135 2000~2000
PFB Radial 400~500 130~130 8000~10000
PHA Radial 10~50 150~150 2000~2000
AHS Radial 10~100 85~85 2000~2000
PHL Radial 300~330 5~35 5000~5000
NZD Radial 25~35 105~105 5000~5000
NZH Radial 450~450 105~105 2000~2000
NZR Radial 450~450 105~105 2000~2000
NLF Radial 400~500 105~105 5000~5000
RDC Pin 16~500 85~85 2000~2000
TDA Pin 16~500 105~105 2000~2000
TDC Pin 160~500 105~105 2000~2000
TEA Pin 160~400 105~105 2000~2000
RLS Pin 160~500 85~85 3000~3000
RLB Pin 400~500 85~85 3000~3000
RLC Pin 160~500 85~85 5000~5000
TLA Pin 160~500 105~105 3000~3000
TLS Pin 160~500 105~105 3000~3000
TLJ Pin 400~500 105~105 3000~3000
TLK Pin 400~500 105~105 3000~3000
TLG Pin 160~500 105~105 3000~3000
TLR Pin 400~500 105~105 3000~3000
TLC(LXG) Pin 10~500 105~105 5000~5000
TLB Pin 160~500 105~105 7000~7000
TLL Pin 200~500 105~105 10000
UDA Pin 16~250 125~125 1000~1000
RVA Pin 200~450 85~85 2000~2000
TVA Pin 200~450 105~105 2000~2000
DL Pin 50~100 85~85 2000~2000
AHS Pin 50~100 85~85 2000~2000
TZF Pin 400~450 105~105 2000~2000
TGA(KMH) Screw 10~450 105~105 2000~2000
RGB Screw 16~650 85~85 2000~2000
RFC(RWF) Screw 350~550 85~85 5000~5000
RFA Screw 350~550 85~85 8000~20000
TFA Screw 350~550 105~105 2000~5000
PHL Screw 300~330 5~35 5000~5000
PH Pin/Screw 330~330 5~35 5000~5000
DH Pin/Screw 315~475 40~40 1000000
ASV SMD 4~25 -55~105 2000~5000
AXV SMD 4~25 -55~105 2000~5000
APV SMD 10~25 -55~125 2000~2000
AHV SMD 16~100 -55~105 2000~5000
AQV SMD 50~80 -55~125 4000~4000
ASA Radial 4~25 -55~105 2000~5000
AXA Radial 4~25 -55~105 2000~5000
APA Radial 10~25 -55~125 2000~2000
AHA Radial 16~100 -55~105 2000~5000
AQA Radial 50~80 -55~125 4000~4000

看了本栏目的人还喜欢以下电容规格书:

致于精,立于信!

联系我们

Copyright © 2011-2020 金鹏辉科技专注电解电容器 网站地图 粤ICP备11039042号

地址:深圳市宝安区石岩街道龙腾社区光辉路1号成功里B栋一楼

在线客服 联系方式 二维码

服务热线

0755-88852201

微信二维码

扫一扫,联系我们